- Úvod
- MĚNIČE FREKVENCE
- HITACHI S1 Series
- HITACHI S1, měnič frekvence 11 kW, typ S1-00320HFEF, napájení 3 fáze
HITACHI S1, měnič frekvence 11 kW, typ S1-00320HFEF, napájení 3 fáze
- Novinka

- Kompletní specifikace
- Parametry
- Ke stažení
HITACHI S1, měnič frekvence 11 kW, typ S1-00320HFEF, napájení 3 fázeobvykle do 3 dnů, skladem 1 ks33 299,20 Kč/ ks27 520,00 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Nová řada měničů Hitachi S1 je uvažována jako nový trend pro měniče pro všeobecné použití, vysoce flexibilní a uživatelsky přívětivé ovládání pro snadné uvedení do provozu. Měnič řady S1 je nový standard v oblasti bezsenzorových vektorových měničů.
| Maximální výkon motoru: | 11.0 / 15.0 kW (provoz ND / LD)** |
| Výstupní proud: | 25.0 / 32.0 A (provoz ND / LD) |
| Výstupní napětí frekvenčního měniče: | 3 x 380 až 440 V~ |
| Rozsah napájecího napětí: | 3 x 380 až 440 V~ |
| Hmotnost: | 7.0 kg |
| Způsoby řízení: | PWM, (Bezsenzorové vektorové řízení, V/F) |
| Rozsah výstupní frekvence: | 0,10 až 400,00 Hz |
| Přesnost frekvence: | Digitálně nastavená hodnota: ±0,01% z fmax |
| Analogově nastavená hodnota: ±0,2% z fmax | |
| Rozlišení nastavené hodnoty frekvence: | Digitálně nastavená hodnota: 0,01 Hz |
| Analogově nastavená hodnota: 1/1000 z fmax | |
| Rozlišení výstupní frekvence: | 0,01 Hz |
| Startovací moment: | 200% / 0,5 Hz |
| Možnost přetížení: | normální provoz (ND): 150% během 1 minuty |
| lehký provoz (LD): 120% během 1 minuty | |
| Hodnota nastavení frekvence: | 0 až 10 Vdc (10 kΩ), 4 až 20 mA (100 Ω), RS485 Modbus |
| V/f charakteristiky: | konstantní/redukovaný moment, volná V/f |
| Analogové vstupy: | 2 vstupy 0 až 10 V (10 kΩ), 4 až 20 mA (100 Ω) |
| Svorka vstupu sledu pulsů: | 0 až 10 V (až do 24 V), až do 32 kHz |
| Časy zrychlení/zpomalení: | 0,01 až 3600 s i druhé zrychlení/zpomalení |
| Zobrazení: | indikace LED Run, Program, Alarm, Hz, Ampéry |
| Ochrana motoru proti přetížení: | termistor PTC a elektronické relé tepelného přetížení |
| Okamžité proudové přetížení: | 200% jmenovitého proudu |
| Přepětí: | 400 V |
| Podpětí: | 172,5 V |
| Krátkodobá ztráta napájení: | volitelně: Alarm, zpomalení do zastavení nebo |
| zpomalení do zastavení s kontrolou DC sběrnice, restart | |
| Přehřátí chladiče: | detekce chyb a zobrazování teploty |
| Úroveň prevence proti zastavení: | během zrychlování/zpomalování a konstantní rychlosti |
| Chyba uzemnění: | detekce při zapnutí napájení |
| Stupeň krytí: | IP20, Vrstva laku na PCB |
| Vlhkost okolí: | 90% RH nebo méně (bez kondenzace) |
| Teplota skladování: | –20 °C až +65 °C (krátkodobá teplota během transportu) |
| Teplota okolí: | –10 °C až +50 °C (snížení výstupního proudu nad 40 °C) |
| Instalace: | vnitřní (bez korozivních plynů, prachu etc.) |
| Instalační výška: | max. 1000 m |
| Vibrace: | 5,9 m/s2 (0.6 G), 10 až 55 Hz |
| ** LD - Low Duty - pro aplikace se zátěží bez momentových rázů, vhodné pro ventilátory, čerpadla a horizontální dopravníky. ND - Normal Duty - pro aplikace se standardní zátěží s plným momentem a vektorovým řízením vhodné pro veškerá zařízení, kde je nutný maximální rozběhový moment, kde je předpokládán provoz při nízkých otáčkách. Zdvihací zařízení, vertikální a šnekové dopravníky.... |
?
?
?
?
Parametry
VýrobceHITACHI
Napájecí napětí, 3 fázové3x 380 až 440V, 50 / 60Hz
Výstupní výkon (motor)11.0 / 15.0kW (provoz ND / LD)
Výstupní proud25.0 / 32.0A (provoz ND / LD)
Výstupní napětí3x 380 až 440V, 0.1 až 400Hz
Ke stažení
Zboží zařazeno v kategoriích


